<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IO Journal</title>
	<atom:link href="http://www.io-journal.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.io-journal.de</link>
	<description>Spanende Fertigung im Dialog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 07:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>40 Jahre GARANT: Die Premium-Marke der Hoffmann Group feiert Jubiläum</title>
		<link>http://www.io-journal.de/40-jahre-garant-die-premium-marke-der-hoffmann-group-feiert-jubilaeum/</link>
		<comments>http://www.io-journal.de/40-jahre-garant-die-premium-marke-der-hoffmann-group-feiert-jubilaeum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Spiralbohrer]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.io-journal.de/?p=3946</guid>
		<description><![CDATA[München, seinen Anfang fand die GARANT Erfolgsgeschichte im Jahr 1973, als sich Hoffmann dazu entschloss, mit einer eigenen Werkzeugreihe auf den gestiegenen Bedarf nach Qualitätsprodukten im Markt zu reagieren. Heute macht die Premium-Marke rund 30 Prozent des Katalog-Programms aus und ist ein wichtiger Erfolgsfaktor des Unternehmens. In Zukunft soll GARANT international noch stärker an Bedeutung [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3948" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.io-journal.de/wp-content/uploads/2013/05/Pressefoto_40-Jahre_GARANT-Spiralbohrer-1105.jpg"><img src="http://www.io-journal.de/wp-content/uploads/2013/05/Pressefoto_40-Jahre_GARANT-Spiralbohrer-1105-300x125.jpg" alt="GARANT HSs Spiralbohrer" width="300" height="125" class="size-medium wp-image-3948" /></a><p class="wp-caption-text">GARANT HSs Spiralbohrer</p></div>München, seinen Anfang fand die GARANT Erfolgsgeschichte im Jahr 1973, als sich Hoffmann dazu entschloss, mit einer eigenen Werkzeugreihe auf den gestiegenen Bedarf nach Qualitätsprodukten im Markt zu reagieren. Heute macht die Premium-Marke rund 30 Prozent des Katalog-Programms aus und ist ein wichtiger Erfolgsfaktor des Unternehmens. In Zukunft soll GARANT international noch stärker an Bedeutung gewinnen.</p>
<p>„Wir sind stolz, 2013 vier Jahrzehnte unserer erfolgreichen Premium-Marke feiern zu können“, sagt Bert Bleicher, geschäftsführender Gesellschafter der Hoffmann Holding und Sprecher der Hoffmann Group. „Der Name GARANT wurde in Anlehnung an Garantie beziehungsweise den Garant für Top-Qualität ausgewählt. Seit dem Entwicklungsstart vor 40 Jahren hat sich an diesem Anspruch und an unserer Leidenschaft für Qualitätswerkzeuge nichts geändert.“</p>
<p>Die Geschichte von GARANT ist eng mit der Entwicklung der Hoffmann Group vom technischen Vertriebsunternehmen hin zum Systemanbieter mit Handels-, Hersteller- und Servicekompetenz verknüpft: In den 1970er Jahren stieg durch zunehmende Herausforderungen in der Fertigung ein erhöhter Bedarf an Qualitätswerkzeugen, gleichzeitig hatte die Hoffmann Group als technischer Fachberater über die Jahre ein sehr großes Know-how aufbauen können. 1973 war es schließlich so weit: Die Premium-Marke der Hoffmann Group, GARANT, wurde eingeführt. Mit dem GARANT Fräser-Programm kam wenig später die erste selbst entwickelte Produktreihe auf den Markt.</p>
<p><div id="attachment_3947" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.io-journal.de/wp-content/uploads/2013/05/Pressefoto_40-Jahre_GARANT-360°Tooling.jpg"><img src="http://www.io-journal.de/wp-content/uploads/2013/05/Pressefoto_40-Jahre_GARANT-360°Tooling-300x125.jpg" alt="Servicepakt GARANT 360°Tooling" width="300" height="125" class="size-medium wp-image-3947" /></a><p class="wp-caption-text">Servicepakt GARANT 360°Tooling</p></div>„GARANT“ – Das sollte von nun an für beste Materialien, innovatives Design und neueste Technik stehen. Schnell wurden die GARANT Produkte so erfolgreich, dass sich die Produktion auch auf die Bereiche Mess-, Schleif- und Trenntechnik, Handwerkzeuge sowie Betriebseinrichtungen erstreckte. In Deutschland ist GARANT heute Marktführer bei VHM-Fräsen sowie unter den Top 5 der Zerspanungsrangliste. Darüber hinaus ist GARANT eine der erfolgreichsten Premium-Werkzeugreihen Europas. GARANT-Produkte werden regelmäßig mit Design-Awards ausgezeichnet. So gewann beispielsweise die GARANT Wasserwaage mit zuschaltbarem Magnet den red dot Award 2010 in der höchsten Kategorie.</p>
<p><div id="attachment_3949" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.io-journal.de/wp-content/uploads/2013/05/Pressefoto_40-Jahre_GARANT-Wasserwage.jpg"><img src="http://www.io-journal.de/wp-content/uploads/2013/05/Pressefoto_40-Jahre_GARANT-Wasserwage-300x125.jpg" alt="GARANT Wasserwaage" width="300" height="125" class="size-medium wp-image-3949" /></a><p class="wp-caption-text">GARANT Wasserwaage</p></div>Die stetig gewachsene Beliebtheit der Premium-Marke schlägt sich auch in den Umsatzzahlen nieder. Während die GARANT Produkte in den 1980er Jahren noch weniger als 20 Prozent Umsatzanteil besaßen, sind es heute fast 40 Prozent. In den kommenden Jahren soll GARANT weiterhin für innovative und hochwertige Lösungen für anspruchsvolle Kunden stehen und das nicht nur in Europa, sondern weltweit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.io-journal.de/40-jahre-garant-die-premium-marke-der-hoffmann-group-feiert-jubilaeum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OmniTrac2 &#8211; die neue Trackergeneration von API</title>
		<link>http://www.io-journal.de/omnitrac2-die-neue-trackergeneration-von-api/</link>
		<comments>http://www.io-journal.de/omnitrac2-die-neue-trackergeneration-von-api/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Lasertracker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.io-journal.de/?p=3943</guid>
		<description><![CDATA[Automated Precision Europe präsentiert neuen Lasertracker erstmals auf der Control 2013 Stuttgart, „Wir freuen uns, den neuen Lasertracker Omnitrack2 erstmals hier in Stuttgart, auf der weltweit wichtigsten Metrology-Messe Control 2013, im anspruchsvollsten Markt der Welt, vorstellen zu können. Wir sind stolz darauf, mit dem OT2 in punkto Innovation einen echten Meilenstein zu präsentieren. Der OT2 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.io-journal.de/wp-content/uploads/2013/05/omnitrac2-front.jpg"><img src="http://www.io-journal.de/wp-content/uploads/2013/05/omnitrac2-front-300x125.jpg" alt="omnitrac2 front" width="300" height="125" class="alignleft size-medium wp-image-3944" /></a><strong>Automated Precision Europe präsentiert neuen Lasertracker erstmals auf der Control 2013</strong></p>
<p>Stuttgart,  „Wir freuen uns, den neuen Lasertracker Omnitrack2 erstmals hier in Stuttgart, auf der weltweit wichtigsten Metrology-Messe Control 2013, im anspruchsvollsten Markt der Welt, vorstellen zu können. Wir sind stolz darauf, mit dem OT2 in punkto Innovation einen echten Meilenstein zu präsentieren. Der OT2 vereinigt in diesem Preissegment alle Leistungsmerkmale früherer Tracker in einem einzigen System. Er ist kleiner, leichter und einfacher zu bedienen als alle anderen Systeme seiner Art. Und &#8211; er hat keinen externen Controller &#8211; im Gegensatz zu seinen Konkurrenzprodukten. Das bedeutet: keine Kabel. Alles was er zum Messen braucht, ist integriert. Controller und Batterie sind eingebaut, Datenübertragung via WiFi. Oder, um es auf den Punkt zu bringen: keine Kabel, kein Controller, kein Stress,“ so Marc Keinert, General Manager API Europe, über die neueste Tracker-Generation des Metrology Vorreiters Automated Precision Inc. </p>
<p><strong>OmniTrac2 erfüllt Marktbedürfnisse: ultrakompakt, universell einsetzbar, kosteneffizient</strong></p>
<p>In der Entwicklung des OT2 hat sich API von Kundenwünschen und Marktbedürfnissen leiten lassen. „Der Trend geht eindeutig in Richtung klein, leicht, portabel und vielseitig einsetzbar“, erläutert Aaron Sabino, Product Manager bei API. „Der Omnitrack2 arbeitet mit einem hochpräzisen ADM (Absolute Distance Measurement), hat aber kein Interferometer. Autolock-Kamerasystem und Neigungssensor sind eingebaut. Preislich liegt er unter dem Niveau des Radian,“ so Sabino weiter. „Natürlich gibt es auch künftig Messaufgaben, bei denen ein Interferometer erforderlich ist. Hier steht weiter unser Premiumprodukt Radian für höchste Ansprüche zur Verfügung“, ergänzt Europachef Keinert. </p>
<p><strong>Verlässlich in rauer Umgebung</strong></p>
<p>Der OT2 ist das ideale Messgerät für vielfältigste Anwendungen in der Industrie – drinnen und draußen. Seine kompakte Bauweise und die kabellose Ausführung ermöglichen es, in beengten Umgebungen zu messen, in denen andere Systeme aufgrund ihrer Dimensionen nicht einsetzbar sind. Der Omnitrac2 ist der einzige kabellose Lasertracker, mit dem dynamische Messungen möglich sind. Dabei misst er bis zu 10mal schneller als Konkurrenzsysteme. Sein robustes Design und die stabile Bauweise passen perfekt zu rauen Arbeitsbedingungen in der Industrie. Dazu kann er in jeder Position eingesetzt werden: über Kopf, rechtwinklig an einer Wand oder schräg im Raum. Mit der eingebauten Batterie sind kontinuierliche Messungen bis zu 6 Stunden möglich. Etwa 95 Prozent der maximalen Genauigkeit erreicht der OT2 – ohne weitere Aufwärmzeit – direkt nach dem Start. Das heißt: einschalten und loslegen. Der Omnitrack2 misst bis zu 100 Meter, ist im Temperaturbereich von -20 bis +50 Grad Celsius einsatzbereit und wiegt dabei nur 10 Kilo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.io-journal.de/omnitrac2-die-neue-trackergeneration-von-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ihre Messehighlights zu den Turning Days Nord im IO-Journal</title>
		<link>http://www.io-journal.de/ihre-messehighlights-zu-den-turning-days-nord-im-io-journal/</link>
		<comments>http://www.io-journal.de/ihre-messehighlights-zu-den-turning-days-nord-im-io-journal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Großpietsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Specials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.io-journal.de/?p=3930</guid>
		<description><![CDATA[in unserem Industrie Online-Journal für die spanende Fertigung wollen wir einen Überblick über Innovationen in der Metallbearbeitung geben. Dazu gehören natürlich auch Ihre Messe-Highlights zu den Turning Days. Vom 12.-14. Juni 2013 finden in Dortmund erstmalig die Turning Days Nord statt. Aussteller aus den Bereichen Dreh- und Frästechnologie präsentieren sich einem fachkundigen Publikum.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.io-journal.de/wp-content/uploads/2013/05/Logo-TurningDaysNord.jpg"><img src="http://www.io-journal.de/wp-content/uploads/2013/05/Logo-TurningDaysNord-300x125.jpg" alt="Logo-TurningDaysNord" width="300" height="125" class="alignleft size-medium wp-image-3931" /></a>in unserem Industrie Online-Journal für die spanende Fertigung wollen wir einen Überblick über Innovationen in der Metallbearbeitung geben. Dazu gehören natürlich auch Ihre Messe-Highlights zu den Turning Days.  </p>
<p>Vom 12.-14. Juni 2013 finden in Dortmund erstmalig die Turning Days Nord statt. Aussteller aus den Bereichen Dreh- und Frästechnologie präsentieren sich einem fachkundigen Publikum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.io-journal.de/ihre-messehighlights-zu-den-turning-days-nord-im-io-journal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatisierte Reinigung von Wellen und Rohren</title>
		<link>http://www.io-journal.de/automatisierte-reinigung-von-wellen-und-rohren/</link>
		<comments>http://www.io-journal.de/automatisierte-reinigung-von-wellen-und-rohren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Specials]]></category>
		<category><![CDATA[Heißreinigungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Reinigungsanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.io-journal.de/?p=3940</guid>
		<description><![CDATA[Niederdruck Heißreinigungssysteme als platzsparende &#8211; “low cost“ Reinigungsanlage Insbesondere wenn Rohre, Wellen sowie Endlosbänder im hohen Durchsatz verarbeitet werden, ist eine geeignet Vor- bzw. Nachreinigung in vielen Fällen erforderlich. Bei konventionellen Waschmaschinen ist es oft so, dass die Teile aus der bestehenden Automatisierung herausgenommen und separat gehändelt werden müssen bzw. die Teile so groß sind, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.io-journal.de/wp-content/uploads/2013/05/Rohrreinigungsstation-RRS.jpg"><img src="http://www.io-journal.de/wp-content/uploads/2013/05/Rohrreinigungsstation-RRS-300x125.jpg" alt="Rohrreinigungsstation RRS" width="300" height="125" class="alignleft size-medium wp-image-3941" /></a><strong>Niederdruck Heißreinigungssysteme als platzsparende &#8211; “low cost“ Reinigungsanlage</strong></p>
<p>Insbesondere wenn Rohre, Wellen sowie Endlosbänder im hohen Durchsatz verarbeitet werden, ist eine geeignet Vor- bzw. Nachreinigung in vielen Fällen erforderlich. Bei konventionellen Waschmaschinen ist es oft so, dass die Teile aus der bestehenden Automatisierung herausgenommen und separat gehändelt werden müssen bzw. die Teile so groß sind, dass eine hohe Investition anstehen würde.<br />
Hier bietet die Firma ph-cleantec mit ihren Reinigungssystemen eine platzsparende  und kostengünstige Alternative an, Basistechnologie sind Niederdruck Heißreinigungsgeräte. Die hohe Reinigungsleistung der Systeme wird durch Heißwasser bei einer Temperatur von 95 °C und einem Druck bis 14  bar sowie einem Wasservolumen von bis zu 4 l/min erreicht. Die Leistung kann auf mehrere Düsen verteilt und somit auf ca. 3 bar pro Düse herabgesetzt werden. </p>
<p>Die Bauteile können über einfache – meist bestehende &#8211; Transportsysteme in die Reinigungsstation gebracht werden und gehen nach dem Reinigen in die weiteren Bearbeitungsschritte.<br />
Die eigentliche Reinigungszelle baut abhängig von der Teilegeometrie sehr kompakt.<br />
Die Integration in die Automatisierung erfolgt über einfache Reglungstechnik.<br />
Alternativ kann ein Roboter das Handling der Teile oder der Düsen übernehmen.<br />
Die Reinigungstechnik kann somit in bestehende Automatisierungssysteme integriert werden</p>
<p>Das verbrauchte Wasser wird über ein  spezielles Sedimentationsverfahren aufbereitet und im Kreislauf betrieben. </p>
<p>Zusammengefasst ergeben sich für den Anwender folgende Vorteile:</p>
<p>Einfache Konzeption sichert einen überschaubaren Invest und ermöglich eine schnelle Umsetzung.<br />
Kompakte Anlage, die in das vorhandene Layout problemlos integriert werden kann.<br />
Wasserrecycling über Umlaufautomatik mit entsprechender Schmutzwasserfilterung.<br />
Der Heißwasserstrahl spritzt nicht zurück; ein aufwendige Umhausung kann vermieden werden.</p>
<p>Darüber hinaus können die Niederdruck Heißreinigungssysteme als mobile Anlagen für die unterschiedlichsten Aufgaben in der industriellen Fertigung eingesetzt werden. Von Kleinserienreinigung (ohne Automatisierung) über Großbauteile und Aufgaben in der Instandhaltung bis hin zum Maschinenreinigung sind die Geräte Alleskönner. Nebenbei schützen sie aufgrund der chemiefreien Reinigungsmethode die Gesundheit der Bediener sowie die Umwelt und schonen auch den Geldbeutel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.io-journal.de/automatisierte-reinigung-von-wellen-und-rohren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfach wirtschaftlich reinigen</title>
		<link>http://www.io-journal.de/einfach-wirtschaftlich-reinigen/</link>
		<comments>http://www.io-journal.de/einfach-wirtschaftlich-reinigen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Specials]]></category>
		<category><![CDATA[Reinigungsanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Teilereinigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.io-journal.de/?p=3937</guid>
		<description><![CDATA[Dürr Ecoclean zeigt Reinigungsanlage EcoCBase C2 Filderstadt, Mai 2013 – Auf der Turning Days Nord in Dortmund präsentiert Dürr Ecoclean vom 12. bis 14. Juni seine bewährte, kostengünstige Reinigungsanlage EcoCBase C2. Das kompakte Modell eignet sich hervorragend für den Einstieg in die Teilereinigung auf Basis von Lösemitteln. Dabei bietet es drei entscheidende Vorteile: Die Anlage [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3938" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.io-journal.de/wp-content/uploads/2013/05/EcoCBase-P2-Freisteller.jpg"><img src="http://www.io-journal.de/wp-content/uploads/2013/05/EcoCBase-P2-Freisteller-300x125.jpg" alt="EcoCBase C2_P2" width="300" height="125" class="size-medium wp-image-3938" /></a><p class="wp-caption-text">EcoCBase C2_P2</p></div><strong>Dürr Ecoclean zeigt Reinigungsanlage EcoCBase C2 </strong></p>
<p>Filderstadt, Mai 2013 – Auf der Turning Days Nord in Dortmund präsentiert Dürr Ecoclean vom 12. bis 14. Juni seine bewährte, kostengünstige Reinigungsanlage EcoCBase C2. Das kompakte Modell eignet sich hervorragend für den Einstieg in die Teilereinigung auf Basis von Lösemitteln. Dabei bietet es drei entscheidende Vorteile: Die Anlage arbeitet äußerst kosten- und energieeffizient, ist leicht zu bedienen und reinigt in bester Qualität. Sie passt sich besonders flexibel an die Wünsche ihrer Bediener an und lässt sich einfach und schnell um zusätzliche Funktionen erweitern. Das Reinigungsanlagen-Konzept der EcoCBase bietet zwei weitere Varianten: Die EcoCBase P2 reinigt mit polaren und teilpolaren Lösemitteln, die EcoCBase W3 arbeitet auf wässriger Basis. Alle drei Anlagen bieten kurze Lieferzeiten, einen schnellen Produktionsstart und geringe Investitionskosten.</p>
<p><strong>Hohe Qualität – niedrige Kosten</strong><br />
Die EcoCBase C2 punktet gleich mehrfach in Sachen Wirtschaftlichkeit. Für die Entfernung von Ölen, Fetten und Spänen setzt sie leistungsfähige, halogenfreie Kohlenwasserstoffe ein. Das Reinigungsergebnis ist exzellent und ermöglicht rückstandsfrei saubere Teile zur Weiterverarbeitung. Die Anlage überzeugt durch ihre kompakte Aufstellfläche und ihre bewährte, leicht zu bedienende Technik. Die EcoCBase C2 ist wahlweise für die Zwischen- oder Endreinigung von Werkstücken einsetzbar. Sie passt sowohl zu kleinen Betrieben als auch zu größeren Produktionseinheiten mit dezentralen Reinigungsstationen. Den Kunden ermöglicht sie so einen einfachen und komfortablen Einstieg in die Reinigungstechnik zu attraktiven Konditionen.</p>
<p><strong>Energieeffizient und zukunftssicher</strong><br />
Innovative Komponenten ermöglichen einen wesentlich energieeffizienteren Betrieb der Anlage. In der EcoCBase C2 wird mit Luft anstatt mit Kühlwasser gekühlt, was zu einer erheblichen Energieeinsparung führt. Auch die Vakuumtechnologie mit integrierter Wärmerückgewinnung leistet einen entscheidenden Beitrag zur günstigen Energiebilanz. </p>
<p><strong>Schnelle und einfache Erweiterung </strong><br />
Die EcoCBase C2 eignet sich bereits in der Grundausstattung zur einstufigen Entfettung von Werkstücken, zur Partikelabreinigung oder Konservierung mit Vakuumtrocknung. Die Anlage verfügt über einen Fluttank sowie Vollstrom- und Bypassfiltration. Partikel, die kleiner als 100 µm sind, lassen sich mühelos entfernen. Für komplexere Anwendungen ist die EcoCBase C2 einfach und kostengünstig erweiterbar in puncto Reinigungsleistung, Lösemittelaufbereitung oder Bedienung. Auf Wunsch baut Dürr Ecoclean zusätzlich eine Destillation, einen zweiten Fluttank, eine Ultraschalleinheit sowie einen Kombifilter ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.io-journal.de/einfach-wirtschaftlich-reinigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAPAL mit neuem Leiter Marketing und Corporate Communications</title>
		<link>http://www.io-journal.de/mapal-mit-neuem-leiter-marketing-und-corporate-communications/</link>
		<comments>http://www.io-journal.de/mapal-mit-neuem-leiter-marketing-und-corporate-communications/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 06:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.io-journal.de/?p=3934</guid>
		<description><![CDATA[Andreas Enzenbach (47) ist seit Februar 2013 neuer Leiter Marketing und Corporate Communications beim Aalener Präzisionswerkzeughersteller MAPAL. In seiner Funktion verantwortet er das internationale Produktmarketing sowie die interne und externe Kommunikation. Enzenbach verfügt über langjährige Erfahrung im internationalen Investitionsgütermarketing in den Branchen Maschinen- und Anlagenbau und ist Spezialist für Kommunikationsstrategien. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaft [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3935" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.io-journal.de/wp-content/uploads/2013/05/Mapal-Enzenbach.jpg"><img src="http://www.io-journal.de/wp-content/uploads/2013/05/Mapal-Enzenbach-300x125.jpg" alt="Andreas Enzenbach, Leitung Marketing und Corporate Communications bei MAPAL." width="300" height="125" class="size-medium wp-image-3935" /></a><p class="wp-caption-text">Andreas Enzenbach, Leitung Marketing und Corporate Communications bei MAPAL.</p></div>Andreas Enzenbach (47) ist seit Februar 2013 neuer Leiter Marketing und Corporate Communications beim Aalener Präzisionswerkzeughersteller MAPAL. In seiner Funktion verantwortet er das internationale Produktmarketing sowie die interne und externe Kommunikation.</p>
<p>Enzenbach verfügt über langjährige Erfahrung im internationalen Investitionsgütermarketing in den Branchen Maschinen- und Anlagenbau und ist Spezialist für Kommunikationsstrategien. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Marketing und Kommunikation an der Fachhochschule Würzburg hat er seit 1998 die Bereiche Marketing und Unternehmenskommunikation weltweit tätiger, sowohl börsennotierter als auch inhabergeführter Marktführer geleitet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.io-journal.de/mapal-mit-neuem-leiter-marketing-und-corporate-communications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCHUNK baut Kraftspannblock-Familie weiter aus</title>
		<link>http://www.io-journal.de/schunk-baut-kraftspannblock-familie-weiter-aus/</link>
		<comments>http://www.io-journal.de/schunk-baut-kraftspannblock-familie-weiter-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 07:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanntechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Backenschnellwechselsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Greifsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftsapannblöcke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.io-journal.de/?p=3925</guid>
		<description><![CDATA[Es ist gerade einmal zwei Jahre her, dass SCHUNK die Baureihe seiner TANDEM Kraftspannblöcke komplett überarbeitet hat. Seither setzen die Kraftpakete Maßstäbe in punkto Kompaktheit, Spannkraft und Präzision. Aufgrund der großen Nachfrage legt der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme nun nach und erweitert das Programm um ein Backenschnellwechselsystem sowie um eine Abfrage für die automatisierte [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3926" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.io-journal.de/wp-content/uploads/2013/05/TANDEM.jpg"><img src="http://www.io-journal.de/wp-content/uploads/2013/05/TANDEM-300x125.jpg" alt="TANDEM" width="300" height="125" class="size-medium wp-image-3926" /></a><p class="wp-caption-text">TANDEM</p></div>Es ist gerade einmal zwei Jahre her, dass SCHUNK die Baureihe seiner TANDEM Kraftspannblöcke komplett überarbeitet hat. Seither setzen die Kraftpakete Maßstäbe in punkto Kompaktheit, Spannkraft und Präzision. Aufgrund der großen Nachfrage legt der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme nun nach und erweitert das Programm um ein Backenschnellwechselsystem sowie um eine Abfrage für die automatisierte Maschinenbeladung. Ein Quickfinder auf der SCHUNK-Website macht die Suche nach dem passenden Kraftspannblock zum Kinderspiel.</p>
<p><strong>Einzigartige Variantenvielfalt</strong></p>
<p>TANDEM plus Kraftspannblöcke entwickeln auf engstem Raum enorme Kräfte. Ihr einteiliger, steifer Grundkörper, die Keilhakenkinematik sowie lange, geschliffene Backenführungen sorgen für konzentrierte Spannkräfte von bis zu 55 kN. Zugleich gewährleisten sie eine exzellente Wiederholgenauigkeit von bis zu 0,01 mm. Damit sind die Kraftspannblöcke auch für anspruchsvollste Fräsbearbeitungen mit hohem Zeitspanvolumen, hohen Zyklenzahlen und minimalen Toleranzen ideal geeignet. Die optimierte Außenkontur sowie minimale Spaltmaße verhindern, dass sich Schmutznester bilden oder Späne und Staub in den Spanner eindringen. Spezielle Passschrauben gewährleisten, dass die Spanner wiederholgenau gewechselt werden können. Die standardisierten Kraftpakete gibt es in einer einzigartigen Variantenvielfalt: pneumatisch, hydraulisch, per Feder oder manuell betätigt, in Baugrößen zwischen 64 und 250 mm, mit Standardhub, Langhub oder als Konsolspanner mit fester Backe. Sie sind sowohl für Aufsatzbacken mit Kreuzversatz als auch für Backen mit Spitzverzahnung geeignet.</p>
<p><strong>Flexible Abfrage und rasanter Backenwechsel</strong></p>
<p><div id="attachment_3928" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.io-journal.de/wp-content/uploads/2013/05/TANDEM-KSP-plus-Backenabfrage.jpg"><img src="http://www.io-journal.de/wp-content/uploads/2013/05/TANDEM-KSP-plus-Backenabfrage-300x125.jpg" alt="TANDEM KSP plus Backenabfrage" width="300" height="125" class="size-medium wp-image-3928" /></a><p class="wp-caption-text">TANDEM KSP plus Backenabfrage</p></div>Speziell für die automatisierte Beladung bietet SCHUNK seit kurzem beim pneumatisch betätigten TANDEM KSP plus ab Baugröße 100 eine Backenabfrage an, mit der sich die Position der Spannbacken über den kompletten Backenhub hinweg flexibel detektieren lässt. Ob Innenspannung oder Außenspannung: Mit wenigen Handgriffen können die Positionen „geöffnet“ oder „gespannt“ für jede beliebige Grundbackenstellung eingestellt werden. Die Abfrage erfolgt über zwei induktive Näherungsschalter, die in spezielle Aussparungen der Grundbacken integriert sind. Das System ist in sich geschlossen und daher besonders resistent gegen Verschmutzungen. Da das Signal direkt in der Maschinensteuerung verarbeitet werden kann, lassen sich die Spanner auch in vorhandene Maschinen schnell und einfach einbinden.</p>
